Summe Globalstrahlung heute, 19.05.2024 - Institut
Zeit Institut
19.05.2024 18:32 4.73511 kWh/m²
19.05.2024 18:24 4.71165 kWh/m²
19.05.2024 18:16 4.66460 kWh/m²
19.05.2024 18:08 4.61401 kWh/m²
19.05.2024 18:00 4.55999 kWh/m²
19.05.2024 17:52 4.50307 kWh/m²
19.05.2024 17:44 4.44279 kWh/m²
19.05.2024 17:36 4.37912 kWh/m²
19.05.2024 17:28 4.31291 kWh/m²
19.05.2024 17:20 4.24434 kWh/m²
19.05.2024 17:12 4.17320 kWh/m²
19.05.2024 17:04 4.09965 kWh/m²
19.05.2024 16:56 4.02377 kWh/m²
19.05.2024 16:48 3.94565 kWh/m²
19.05.2024 16:40 3.86526 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.